Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 6

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
EDUARDO ALMEIDA (RS) [] 141,0 [] 170,0 39,0 0,0 10,0
MARTÍN JARDIM (RS) [] 140,0 [] 175,0 41,0 0,0 6,0
DAIANE PETRY (RS) [] 129,0 [] 158,0 36,0 0,0 7,0
TIAGO FURQUIM (RS) [] 129,0 [] 157,0 34,0 0,0 6,0
MATHIAS SARTORI (RS) [] 125,0 [] 149,0 30,0 0,0 6,0
LORENZO BORTOLOTTO (RS) [] 123,0 [] 147,0 32,0 0,0 8,0
MATHIAS VALENTIM (RS) [] 115,0 [] 145,0 36,0 0,0 6,0
JARDEL FARESIN (RS) [] 113,0 [] 137,0 30,0 0,0 6,0
FABIANO KARAIM (RS) [] 109,0 [] 123,0 20,0 0,0 6,0
10º RAFAEL PACHECO (RS) [] 108,0 [] 135,0 33,0 0,0 6,0
11º KEYLA LOPES (RS) [] 108,0 [] 132,0 30,0 0,0 6,0
12º EVERTON OLIVEIRA (RS) [] 106,0 [] 113,0 15,0 0,0 8,0
13º CRISTIAN DE SOUZA (RS) [] 105,0 [] 100,0 0,0 -1,0 6,0
14º KAYZER JUNIOR (RS) [] 101,0 [] 110,0 15,0 0,0 6,0
15º FRED VOLKWEIS (RS) [] 95,0 [] 119,0 30,0 0,0 6,0
16º PEDRO VARGAS (RS) [] 91,0 [] 87,0 0,0 0,0 4,0
17º FABIO SANTOS (RS) [] 86,0 [] 110,0 30,0 0,0 6,0
18º JONATAS SAMUEL (RS) [] 86,0 [] 95,0 15,0 0,0 6,0
19º MATHEUS RITTER (RS) [] 85,0 [] 110,0 30,0 -1,0 6,0
20º LÉO SCHAEFFER (RS) [] 68,0 [] 77,0 15,0 0,0 6,0
21º JULIANO COSTA (RS) [] 65,0 [] 61,0 0,0 0,0 4,0
22º TIAGO BOFF (RS) [] 59,0 [] 83,0 30,0 0,0 6,0
23º CLOVIS VARGAS (RS) [] 54,0 [] 65,0 15,0 0,0 4,0
24º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 53,0 [] 65,0 15,0 -1,0 4,0
25º FERNANDO PIEGAS (RS) [] 52,0 [] 61,0 15,0 0,0 6,0
26º LUCAS FERREIRA (RS) [] 50,0 [] 75,0 30,0 0,0 5,0
27º GIOVANI SAVIAN (RS) [] 37,0 [] 34,0 0,0 0,0 3,0
28º EVERTON POLI (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
29º JONATAS VARGAS (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
30º JEAN PIERRE (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
31º CAIO BASEI (RS) [] 16,0 [] 15,0 0,0 0,0 1,0
32º VINICIUS VARGAS (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 135,0 [] 151,0 22,0 0,0 6,0
JOÃO PERIN (RS) [] 131,0 [] 147,0 21,0 0,0 5,0
RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 131,0 [] 155,0 33,0 0,0 9,0
MAX ZELMANOWICZ (RS) [] 130,0 [] 164,0 43,0 0,0 9,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 128,0 [] 163,0 41,0 0,0 6,0
LUIS DEITOS (SC) [] 128,0 [] 156,0 36,0 -1,0 9,0
EZEQUIEL PIBER (RS) [] 122,0 [] 154,0 39,0 0,0 7,0
DIEGO SCHMITT (RS) [] 117,0 [] 111,0 0,0 0,0 6,0
WELLINGTON SANTOS (RS) [] 110,0 [] 101,0 0,0 0,0 9,0
10º MARCO JR (RS) [] 110,0 [] 134,0 30,0 0,0 6,0
11º MARCIO CORREA (RS) [] 106,0 [] 130,0 30,0 0,0 6,0
12º CRISTIANO BIANSINI (RS) [] 98,0 [] 122,0 30,0 0,0 6,0
13º VLADIMIR BRINCK (RS) [] 96,0 [] 120,0 30,0 0,0 6,0
14º ANSELMO JUNIOR (RS) [] 86,0 [] 82,0 0,0 0,0 4,0
15º MARCELO WIERZYNSKI (RS) [] 72,0 [] 83,0 15,0 0,0 4,0
16º JHEF DUTRA (RS) [] 67,0 [] 78,0 15,0 0,0 4,0
17º PAULO CESAR BOLICO BACEDO (RS) [] 63,0 [] 56,0 0,0 0,0 7,0
18º MOISÉS LUNARDI (RS) [] 59,0 [] 83,0 30,0 0,0 6,0
19º MILTON SILVA (RS) [] 57,0 [] 53,0 0,0 0,0 4,0
20º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 53,0 [] 64,0 15,0 0,0 4,0
21º JOSÉ RENATO (RS) [] 53,0 [] 64,0 15,0 0,0 4,0
22º PATRIC SLAIFER (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
23º TOBIAS LINDEN (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
24º GUSTAVO FURLIN (SC) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
25º GIOVANI SAVIAN (RS) [] 39,0 [] 37,0 0,0 0,0 2,0
26º JUVENIL NETO (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
27º RAFAEL ROSA (RS) [] 34,0 [] 31,0 0,0 0,0 3,0
28º EDU SILVA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
29º MILENA GRASEL (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
30º FERNANDO CURI (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
31º EDUARDO BOESING (RS) [] 1,0 [] 0,0 0,0 0,0 1,0
32º ADAVILSON COLETTO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º ARI ZAGAR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º DINARTE JR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 141,0 [] 181,0 50,0 0,0 10,0
LAERTON SOUZA (RS) [] 137,0 [] 175,0 44,0 0,0 6,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 126,0 [] 154,0 35,0 0,0 7,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 126,0 [] 136,0 15,0 0,0 5,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 123,0 [] 116,0 0,0 0,0 7,0
PEDRO HENRIQUE (RS) [] 117,0 [] 140,0 30,0 0,0 7,0
DIOGO BARBOZA (RS) [] 117,0 [] 138,0 30,0 -1,0 10,0
GUILHERME JUNG (RS) [] 115,0 [] 140,0 31,0 0,0 6,0
ENZO PROVIN (RS) [] 115,0 [] 111,0 0,0 0,0 4,0
10º BRUNO SANCHEZ (RS) [] 112,0 [] 124,0 19,0 0,0 7,0
11º BRUNO FRAGA (RS) [] 106,0 [] 130,0 30,0 0,0 6,0
12º THALLIS MACHADO (RS) [] 105,0 [] 129,0 30,0 0,0 6,0
13º ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 105,0 [] 101,0 0,0 0,0 4,0
14º MICHEL BOHN (RS) [] 99,0 [] 123,0 30,0 0,0 6,0
15º VINI MAJONI (RS) [] 96,0 [] 92,0 0,0 0,0 4,0
16º FERNANDO MORAIS (RS) [] 93,0 [] 87,0 0,0 0,0 6,0
17º DIEGO SCHRODER (RS) [] 90,0 [] 86,0 0,0 0,0 4,0
18º ANDRÉ MEDIOTE (RS) [] 89,0 [] 113,0 30,0 0,0 6,0
19º ORCY LEMOS (RS) [] 86,0 [] 110,0 30,0 0,0 6,0
20º TOQUINHO MONTANO (RS) [] 67,0 [] 78,0 15,0 0,0 4,0
21º BRUNO M. (RS) [] 66,0 [] 58,0 0,0 0,0 8,0
22º FABIANO GOMEZ (RS) [] 55,0 [] 66,0 15,0 0,0 4,0
23º HENRIQUE PELIM (RS) [] 52,0 [] 63,0 15,0 0,0 4,0
24º DAVI KUHN (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
25º DUDU RAYN (RS) [] 35,0 [] 33,0 0,0 0,0 2,0
26º GONZALO GAIBOR (RS) [] 34,0 [] 32,0 0,0 0,0 2,0
27º JULIAN RAUEN (RS) [] 34,0 [] 32,0 0,0 0,0 2,0
28º PAULO MACHADO (RS) [] 33,0 [] 31,0 0,0 0,0 2,0
29º DANIEL TONIN (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
30º LUCA ROCHA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
31º EDUARDO ROCCO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
32º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 139,0 [] 176,0 49,0 0,0 12,0
MARCELO PEREIRA (RS) [] 138,0 [] 175,0 45,0 -1,0 9,0
MATEUS SCHRECK (RS) [] 130,0 [] 161,0 41,0 0,0 10,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 121,0 [] 149,0 34,0 0,0 6,0
DIEGO SCHMITT (RS) [] 121,0 [] 117,0 0,0 0,0 4,0
ENZO BIFFI (RS) [] 119,0 [] 140,0 31,0 0,0 10,0
PEDRO HENRIQUE (RS) [] 118,0 [] 146,0 34,0 0,0 6,0
DUDU RAYN (RS) [] 112,0 [] 108,0 0,0 0,0 4,0
ANDERSON BIANSINI (RS) [] 111,0 [] 137,0 32,0 0,0 6,0
10º BRUNO PIAZZA (RS) [] 106,0 [] 130,0 30,0 0,0 6,0
11º EDSON GRAVINA (RS) [] 101,0 [] 97,0 0,0 0,0 4,0
12º ENZO PROVIN (RS) [] 100,0 [] 96,0 0,0 0,0 4,0
13º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 98,0 [] 122,0 30,0 0,0 6,0
14º MARCO JR (RS) [] 98,0 [] 107,0 15,0 0,0 6,0
15º CRISTIAN DE SOUZA (RS) [] 95,0 [] 91,0 0,0 0,0 4,0
16º JOKA VASCONCELLOS (RS) [] 91,0 [] 85,0 0,0 0,0 6,0
17º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) [] 88,0 [] 112,0 30,0 0,0 6,0
18º VINI MAJONI (RS) [] 85,0 [] 81,0 0,0 0,0 4,0
19º BRUNO M. (RS) [] 74,0 [] 69,0 0,0 0,0 5,0
20º MILTON SILVA (RS) [] 65,0 [] 76,0 15,0 0,0 4,0
21º NELZO MACHADO JUNIOR (RS) [] 58,0 [] 83,0 30,0 0,0 5,0
22º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 52,0 [] 48,0 0,0 0,0 4,0
23º ULISSES RIGHI (RS) [] 50,0 [] 61,0 15,0 0,0 4,0
24º TIAGO BOFF (RS) [] 50,0 [] 60,0 15,0 0,0 5,0
25º ANDERSON PELLIN (RS) [] 41,0 [] 39,0 0,0 0,0 2,0
26º PAULO MACHADO (RS) [] 38,0 [] 36,0 0,0 0,0 2,0
27º GABRIEL PARISOTTO (RS) [] 37,0 [] 35,0 0,0 0,0 2,0
28º GONZALO GAIBOR (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
29º JUVENIL NETO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
30º ANDERSON FOGAÇA (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
31º DANIEL TONIN (RS) [] 16,0 [] 15,0 0,0 0,0 1,0
32º JULIAN RAUEN (RS) [] 2,0 [] 0,0 0,0 0,0 2,0
33º ADRIEL ARRUDA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0