Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 7ª EDIÇÃO

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
LORENZO BORTOLOTTO (RS) [] 150,0 [] 188,0 48,0 0,0 10,0
MATHIAS SARTORI (RS) [] 143,0 [] 173,0 38,0 0,0 8,0
LUIS PAGNUSSATI (RS) [] 129,0 [] 156,0 34,0 0,0 7,0
JOSÉ BRUFATTO (RS) [] 127,0 [] 154,0 33,0 0,0 6,0
LORENZO MOLKENTHIN (RS) [] 126,0 [] 158,0 38,0 0,0 6,0
ANGELO CAMARGO (RS) [] 119,0 [] 146,0 33,0 0,0 6,0
VITÓRIA VARGAS (RS) [] 119,0 [] 145,0 30,0 -2,0 6,0
RAFAEL PACHECO (RS) [] 118,0 [] 155,0 44,0 0,0 7,0
CLOVIS VARGAS (RS) [] 116,0 [] 146,0 35,0 -1,0 6,0
10º VINI GUIMARÃES (RS) [] 112,0 [] 136,0 30,0 0,0 6,0
11º PYETRO LUNARDI (RS) [] 111,0 [] 137,0 32,0 0,0 6,0
12º LUCAS MONTANO (RS) [] 108,0 [] 138,0 36,0 0,0 6,0
13º ADRIANO VERDUM (RS) [] 91,0 [] 116,0 30,0 -1,0 6,0
14º MATHEUS HELWIG (RS) [] 91,0 [] 115,0 30,0 0,0 6,0
15º GABRIEL SBRUZZI (RS) [] 83,0 [] 107,0 30,0 0,0 6,0
16º MATEUS SANTANA (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 0,0 4,0
17º GUSTAVO RODRIGUES (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
18º GABRIEL JUBETT (RS) [] 81,0 [] 90,0 15,0 0,0 6,0
19º GERALDO DE ÁVILA (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
20º GUILHERME DIAS (RS) [] 78,0 [] 75,0 0,0 -1,0 4,0
21º JULIANO COSTA (RS) [] 73,0 [] 82,0 15,0 0,0 6,0
22º FRED VOLKWEIS (RS) [] 67,0 [] 64,0 0,0 -1,0 4,0
23º MATHIAS VALENTIM (RS) [] 50,0 [] 46,0 0,0 0,0 4,0
24º KAYZER JUNIOR (RS) [] 50,0 [] 61,0 15,0 0,0 4,0
25º EDUARDO TOALDO (RS) [] 49,0 [] 61,0 15,0 -1,0 4,0
26º RICARDO JUNIOR (TUTI) (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
27º STEFANIE CLOSS (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 0,0 4,0
28º JARDEL FARESIN (RS) [] 41,0 [] 39,0 0,0 0,0 2,0
29º GUSTAVO RIBEIRO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
30º RICARDO FILIPINI (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 150,0 [] 181,0 38,0 -1,0 8,0
RAFA BRUFATTO (RS) [] 149,0 [] 164,0 25,0 0,0 10,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 135,0 [] 163,0 37,0 0,0 9,0
EDUARDO RAYN (RS) [] 126,0 [] 156,0 37,0 0,0 7,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 124,0 [] 138,0 20,0 0,0 6,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 123,0 [] 149,0 32,0 0,0 6,0
MARTÍN JARDIM (RS) [] 114,0 [] 138,0 30,0 0,0 6,0
ENZO FERRAZ (RS) [] 111,0 [] 134,0 30,0 0,0 7,0
DAIANE PETRY (RS) [] 107,0 [] 116,0 15,0 0,0 6,0
10º DIOGO BARBOZA (RS) [] 107,0 [] 103,0 0,0 0,0 4,0
11º MARCELO PEREIRA (RS) [] 105,0 [] 101,0 0,0 0,0 4,0
12º BRUNO FRAGA (RS) [] 103,0 [] 99,0 0,0 0,0 4,0
13º TOQUINHO MONTANO (RS) [] 93,0 [] 102,0 15,0 0,0 6,0
14º ENZO PROVIN (RS) [] 92,0 [] 88,0 0,0 0,0 4,0
15º KEYLA LOPES (RS) [] 86,0 [] 95,0 15,0 0,0 6,0
16º VINI MAJONI (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 0,0 4,0
17º FELIPE BONFANTI (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
18º ARMANDO ABREU (RS) [] 81,0 [] 114,0 39,0 0,0 6,0
19º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 79,0 [] 75,0 0,0 0,0 4,0
20º BRUNO PIAZZA (RS) [] 67,0 [] 91,0 30,0 0,0 6,0
21º LUCIANO GOMES (RS) [] 57,0 [] 68,0 15,0 0,0 4,0
22º BRUNO SANCHEZ (RS) [] 53,0 [] 49,0 0,0 0,0 4,0
23º FABIANO GOMEZ (RS) [] 52,0 [] 63,0 15,0 0,0 4,0
24º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 51,0 [] 48,0 0,0 0,0 3,0
25º LEANDRO NERY (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
26º MARCO JR (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
27º GUSTAVO DOS REIS DA SILVA (RS) [] 37,0 [] 35,0 0,0 0,0 2,0
28º DIEGO SCHMITT (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
29º ROBERTO TAVARES (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
30º BAYARD SANTOS (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
31º LUCA ROCHA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
32º LÉO SCHAEFFER (RS) [] 31,0 [] 30,0 0,0 -1,0 2,0
33º EDUARDO ALMEIDA (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
34º EDU SILVA (RS) [] 16,0 [] 15,0 0,0 -1,0 2,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 140,0 [] 168,0 34,0 0,0 6,0
EDUARDO RAYN (RS) [] 139,0 [] 170,0 37,0 0,0 6,0
JOKA VASCONCELLOS (RS) [] 136,0 [] 165,0 36,0 0,0 7,0
MARCELO PEREIRA (RS) [] 133,0 [] 127,0 0,0 0,0 6,0
WELLINGTON SANTOS (RS) [] 132,0 [] 157,0 33,0 0,0 8,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 119,0 [] 158,0 48,0 0,0 9,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 117,0 [] 125,0 15,0 0,0 7,0
DAIANE PETRY (RS) [] 117,0 [] 146,0 36,0 0,0 7,0
ENZO PROVIN (RS) [] 107,0 [] 102,0 0,0 0,0 5,0
10º WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 102,0 [] 114,0 18,0 0,0 6,0
11º JOÃO BARIANE (RS) [] 96,0 [] 120,0 30,0 0,0 6,0
12º CARLOS NEIS (RS) [] 92,0 [] 116,0 30,0 0,0 6,0
13º EDERSON SUBTIL (RS) [] 91,0 [] 115,0 30,0 0,0 6,0
14º PEDRO LIBORIO (CE) [] 88,0 [] 112,0 30,0 0,0 6,0
15º ANSELMO JUNIOR (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 0,0 4,0
16º PATRIC SLAIFER (RS) [] 81,0 [] 90,0 15,0 0,0 6,0
17º MILENA GRASEL (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
18º ORCY LEMOS (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
19º LUCIANO GOMES (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 0,0 4,0
20º RAFAEL ROSA (RS) [] 75,0 [] 71,0 0,0 0,0 4,0
21º VINI MAJONI (RS) [] 73,0 [] 69,0 0,0 0,0 4,0
22º MOISÉS LUNARDI (RS) [] 73,0 [] 97,0 30,0 0,0 6,0
23º RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 63,0 [] 74,0 15,0 0,0 4,0
24º VLADIMIR BRINCK (RS) [] 62,0 [] 59,0 0,0 0,0 3,0
25º GUSTAVO FURLIN (SC) [] 53,0 [] 49,0 0,0 0,0 4,0
26º MARCO JR (RS) [] 51,0 [] 47,0 0,0 0,0 4,0
27º FERNANDO LOBATO (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 0,0 4,0
28º DUDU MONTANO (RS) [] 45,0 [] 43,0 0,0 0,0 2,0
29º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) [] 43,0 [] 40,0 0,0 0,0 3,0
30º MATHIAS VALENTIM (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
31º YURI MODERNO (RJ) [] 35,0 [] 33,0 0,0 0,0 2,0
32º DENILSON LIMA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
33º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
34º KAYZER JUNIOR (RS) [] 1,0 [] 0,0 0,0 0,0 1,0